<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>blutwerte.org&#187;  | blutwerte.org</title>
	<atom:link href="http://www.blutwerte.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blutwerte.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 01:48:57 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ist beim Erben Blut dicker als Wasser?</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/ist-beim-erben-blut-dicker-als-wasser</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/ist-beim-erben-blut-dicker-als-wasser#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blutwerte.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Menschen die Kinder haben denken auf jeden Fall zunächst einmal an ihre eigenen Kinder als ihre Erben. Das ist auch völlig natürlich, denn der Spruch stimmt auf jeden Fall, dass die Blutsverwandtschaft mehr zählt als die besten Freunde oder Bekannten. Wenn die Schenkung von Eigenheim &#38; Co. geplant ist, werden in den meisten Fällen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/ist-beim-erben-blut-dicker-als-wasser/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modetrends 2010 - Festliche Kleider</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/modetrends-2010-festliche-kleider</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/modetrends-2010-festliche-kleider#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 03:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blutwerte.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Festliche Kleider sind zu besonderen Anlässen wie Hochzeitstagen, Partys oder Geburtstagsfesten immer ein Highlight und jede Frau möchte gerne an solchen Ereignissen auffallend gut gekleidet sein. Qualitativ hochwertige festliche Kleider zu einem erschwinglichen Preis sind durchaus zu finden und es lohnt sich danach Ausschau zu halten, denn Qualität lohnt sich auf lange Sicht. 
Selbst wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/modetrends-2010-festliche-kleider/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchte Autos für Fahranfänger</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/gebrauchte-autos-fur-fahranfanger</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/gebrauchte-autos-fur-fahranfanger#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blutwerte.org/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Wer gebrauchte Autos für Fahranfänger kaufen möchte, sollte sich im Vorfeld genau informieren. In erster Linie müssen TÜV und ASU aktuell sein. Das Auto sollte den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Gerade für Fahranfänger ist Sicherheit wichtiger als eine hohe Motordrehzahl. 
Der Wert eines Gebrauchtwagen bemisst sich natürlich auch an der technischen Ausstattung. Komfortausstattung muss beispielsweise für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/gebrauchte-autos-fur-fahranfanger/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AIDS</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/aids</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/aids#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 03:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blutwerte.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Leider zählt AIDS nach wie vor zu den Krankheiten, die einen chronischen Verlauf haben und zurzeit nicht heilbar sind. Es gibt jedoch einige Medikamente, welche die Vermehrung von HI-Viren im Körper hemmen und die AIDS-Erkrankung hinauszögern können. AIDS und HIV werden oft verwechselt. Doch bei HIV handelt es sich um die Infektion mit einem humanen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/aids/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plasma spenden</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/plasma-spenden</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/plasma-spenden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[blut plasma spenden]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spende]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden berlin]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden bremen]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden geld]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden graz]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden in]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden kiel]]></category>

		<category><![CDATA[plasma spenden wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[So wie Blut spenden Leben rettet, so retten Menschen die Plasma spenden ebenfalls Leben. Wer zum Plasma spenden geht muss mit ca. einer Stunde Zeit rechnen, in dieser Zeit wird aus dem Blut das Plasma herausgefiltert. Nach dem das Plasma herausgefiltert wurde, werden die Blutzellen wieder zurückgeführt.
Plasma spenden kann man öfter wie Blut, denn Plasma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/plasma-spenden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blut spenden</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/blut-spenden</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/blut-spenden#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[blut spende]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden berlin]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden hamburg]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden in]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden köln]]></category>

		<category><![CDATA[blut spenden uniklinik]]></category>

		<category><![CDATA[blutplasma spenden]]></category>

		<category><![CDATA[plasma blut spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Blut spenden rettet Leben. Dieser eine Satz sagt mehr als 1000 Worte. Würde kein Mensch Blut spenden, würden deutlich mehr Menschen in einem Jahr sterben wie derzeit. Wie schnell kommt es zu einem Unfall ? Sehr schnell kann diese passieren, bei vielen Unfällen, gerade im Bereich Verkehrsunfälle, verlieren die Verletze sehr viel Blut.
Diese Verletzten benötigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/blut-spenden/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medikamente</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/medikamente</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/medikamente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[medikament]]></category>

		<category><![CDATA[medikamente drogen]]></category>

		<category><![CDATA[medikamente für tiere]]></category>

		<category><![CDATA[medikamentensucht]]></category>

		<category><![CDATA[rote liste]]></category>

		<category><![CDATA[versandapotheke]]></category>

		<category><![CDATA[zahlungsfreie medikamente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Medikamente gibt es zum Glück für fast alle Erkrankungen und dies freut nicht nur uns Menschen, sondern auch unsere Tiere. Viele Krankheiten würden unter Umständen tödlich enden, wenn es keine Medikamente gäbe.
Gerade für Menschen die an sehr schweren Krankheiten erkrankt sind, ist es sehr hilfreich das es Medikamente gibt. Bei Medikamenten gibt es zwei Unterschiede, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/medikamente/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apotheke</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/die-apotheke</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/die-apotheke#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[Apotheken]]></category>

		<category><![CDATA[Apotheker]]></category>

		<category><![CDATA[billig Apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[internationale Apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[internetapotheke]]></category>

		<category><![CDATA[Notapotheke]]></category>

		<category><![CDATA[online Apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[shop Apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[versandapotheke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Einführung der Praxisgebühr gehen viele Menschen nicht mehr so oft zum Arzt. Die Menschen die sich nicht gut oder krank fühlen gehen immer öfter zur Apotheke. In der Apotheke schildern sie dann ihre Symptome und sie lassen sich dann in der Apotheke beraten, selbst HIV Beratung ist möglich. Nicht immer kann die alternative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/die-apotheke/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinkmangel</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/zinkmangel</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/zinkmangel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bei zinkmangel]]></category>

		<category><![CDATA[durch zinkmangel]]></category>

		<category><![CDATA[und zinkmangel]]></category>

		<category><![CDATA[zinkbedarf]]></category>

		<category><![CDATA[zinkgehalt]]></category>

		<category><![CDATA[zinkmangel]]></category>

		<category><![CDATA[zinkmangel beim]]></category>

		<category><![CDATA[zinkmangel haarausfall]]></category>

		<category><![CDATA[zinkmangel pferd]]></category>

		<category><![CDATA[zinkmangel symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Ihnen fallen die Haare aus, Ihre Wunden heilen schlecht oder leiden Sie häufig an Hautekzemen ? Dann leiden Sie wahrscheinlich unter Zinkmangel. Zink benötigt unser Körper, insbesondere für unsere Knochen.
Der Körper speichert allerdings Zink nicht, sondern wir müssen Zink unserem Körper über die Nahrung hinzufügen.
Zinkmangel verhindern
Interessant ist dabei, das unser Körper Zink aus tierischen Lebensmitteln, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/zinkmangel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selenmangel</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/selenmangel</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/selenmangel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bei selenmangel]]></category>

		<category><![CDATA[selenbedarf]]></category>

		<category><![CDATA[selengehalt]]></category>

		<category><![CDATA[selengehalt in]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel bei pferden]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel beim]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel beim pferd]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel pferd]]></category>

		<category><![CDATA[selenmangel symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Spurendenelemente darunter zählt auch das Spurenelement Selen. Selen benötigen wir für unser Immunsystem, hier spielt Selen eine sehr wichtige Rolle. Selen wird in der Leber, in den Nieren, im Herz und auch in der Muskulatur gespeichert.
Selen bietet einen Schutz vor freien Radikalen, es schützt unsere Organe und unsere Zellen. Selen erfüllt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/selenmangel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krebs</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/krebs</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/krebs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bauchspeicheldrüsenkrebs]]></category>

		<category><![CDATA[brustkrebs]]></category>

		<category><![CDATA[krebs]]></category>

		<category><![CDATA[krebsarten]]></category>

		<category><![CDATA[lungenkrebs]]></category>

		<category><![CDATA[magenkrebs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Die Diagnose Krebs ist für alle betroffenen Personen erschreckend und beängstigend, denn nicht immer ist Krebs heilbar. Leider erkranken auch Kinder an Krebs, aber hier sind die Aussichten auf Heilung teilweise besser wie bei Erwachsenen.
Was ist Krebs ?
Durch bösartige Neubildungen von unseren Zellen entsteht Krebs. Sehr oft hört man im Zusammenhang von Krebs auch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/krebs/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schilddrüse</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/die-schilddruese</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/die-schilddruese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[ohne schilddrüse]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse hashimoto]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse knoten]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse symptome]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse überfunktion]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüse unterfunktion]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüsen]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüsen überfunktion]]></category>

		<category><![CDATA[schilddrüsen unterfunktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Zu den häufigsten hormonellen Störungen des Menschen gehört die Erkrankung der Schilddrüse.
Sie liegt meist nicht sichtbar unterhalb Kehlkopf. Sie speichert und produziert das Hormon Thyroxin und Trijodthyronin. Die beiden Hormone steuern das Körperwachstum und den Stoffwechsel, aber insbesondere die Umwandlung von Nährstoffen in Energie. Am besten für die Schilddrüse ist Jod, Jod kann mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/die-schilddruese/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesmüdigkeit</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/tagesmuedigkeit</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/tagesmuedigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[extreme tagesmüdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[gegen tagesmüdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[tagesmüdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[tagesmüdigkeit bei]]></category>

		<category><![CDATA[tagesmüdigkeit und]]></category>

		<category><![CDATA[tagesmüdigkeit ursachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen leiden unter der Tagesmüdigkeit. Zur Tagesmüdigkeit führt häufig nächtliche Schlafstörungen. Wer Nachts Problemen mit dem Schlafen hat ist natürlich tagsüber müde. Menschen zum Beispiel die mehrere Nächte unter Schlafstörungen gelitten haben, leiden tagsüber an der Tagesmüdigkeit.
Zur Tagesmüdigkeit kommt es auch durch die Einnahme von bestimmten Medikamenten. Manche Medikamente machen die Menschen müde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/tagesmuedigkeit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schlaflosigkeit</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/schlaflosigkeit</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/schlaflosigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bei schlaflosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[gegen schlaflosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[homöopathie schlaflosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosen]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosigkeit durch]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosigkeit in]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosigkeit mittel]]></category>

		<category><![CDATA[schlaflosigkeit schwangerschaft]]></category>

		<category><![CDATA[unruhe schlaflosigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Sehr viele Menschen leiden unter Schlaflosigkeit, sehr oft kommt Schlaflosigkeit bei Menschen vor die unter Stress stehen, die Zukunftsängste haben, ältere Menschen, Schwangere und Frauen die in den Wechseljahren sind.
Ursachen für Schlaflosigkeit
Menschen die sehr viel Stress haben, sei es Stress auf der Arbeit oder Privat leiden oft unter Schlaflosigkeit. Es kommt hier zur Schlaflosigkeit weil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/schlaflosigkeit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Akupunktur</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/akupunktur</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/akupunktur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[akupressur]]></category>

		<category><![CDATA[akupunktur]]></category>

		<category><![CDATA[akupunktur abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[akupunktur migräne]]></category>

		<category><![CDATA[akupunktur rauchen]]></category>

		<category><![CDATA[akupunkturpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Akupunktur ist eine sehr alte und auch weit verbreitete Heilmethode. Durch feine Nadeln (Akupunkturnadeln) die an festgelegten Punkten in die Haut eingesetzt werden, kann man gesundheitliche Störungen beheben bzw. lindern. Akupunktur kann auch bei Kindern angewandt werden.
Der Einstich der Akkupunkturnadeln ist kaum spürbar. Akupunktur ist eine Heilmethode die so gut wie keine Nebenwirkungen hat. Natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/akupunktur/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Müdigkeit</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/muedigkeit</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/muedigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[chronische müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[gegen müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[kopfschmerzen müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[müdigkeit ursachen]]></category>

		<category><![CDATA[müdigkeit was tun]]></category>

		<category><![CDATA[schwangerschaft müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[schwindel müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[ständige müdigkeit]]></category>

		<category><![CDATA[symptome müdigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht, da klingelt der Wecker einem aus dem Schlaf und dabei ist man doch noch so müde. Es wird sich aus dem Bett gequält und wer es mag springt dann gleich unter die kalte Dusche, regt auf jeden Fall den Kreislauf an.
Auf jeden Fall müssen wir trotz Müdigkeit aufstehen, denn der Chef, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/muedigkeit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schwindel</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/schwindel</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/schwindel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[benommenheit]]></category>

		<category><![CDATA[dauerschwindel]]></category>

		<category><![CDATA[drehschwindel]]></category>

		<category><![CDATA[lagerungsschwindel]]></category>

		<category><![CDATA[morbus meniere]]></category>

		<category><![CDATA[niedrieger blutdruck]]></category>

		<category><![CDATA[schwankschwindel]]></category>

		<category><![CDATA[Schwindel]]></category>

		<category><![CDATA[schwindelgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Ca. jeder 10. Patient klagt in den Hausarztpraxen über Schwindel. Wer unter Schwindel leidet, empfindet den Schwindel als sehr unangenehm. Die Mediziner nennen Schwindel Vertigo. Wer sich schon einmal viel zu schnell oder sehr lange im Kreis gedreht hat, weiß wie unangenehm Schwindel sein kann.
Die Patienten die ihren Arzt aufsuchen, da sie unter Schwindel-Anfällen leiden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/schwindel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rückenschmerzen</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/rueckenschmerzen</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/rueckenschmerzen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[ischias]]></category>

		<category><![CDATA[kreuzschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[nackenschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[nierenschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[rückengymnastik]]></category>

		<category><![CDATA[rückenschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[rückenschmerzen übungen]]></category>

		<category><![CDATA[rückenschmerzen was tun]]></category>

		<category><![CDATA[rückenschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Ca. 80 Prozent aller Deutschen haben schon einmal Rückenschmerzen gehabt. Manche haben Rückenschmerzen die hin und wieder da sind und dann gibt es noch die Menschen die fast täglich unter Rückenschmerzen leiden. Die Menschen die unter Rückenschmerzen leiden, haben es auf jeden Fall mit starken Schmerzen zu tun.
Wer unter Rückenschmerzen leidet sollte auf jeden Fall [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/rueckenschmerzen/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Haarausfall</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/haarausfall</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/haarausfall#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall bei frauen]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall bei kindern]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall nach schwangerschaft]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall test]]></category>

		<category><![CDATA[haarausfall ursachen]]></category>

		<category><![CDATA[kreisrunder haarausfall]]></category>

		<category><![CDATA[pantostin]]></category>

		<category><![CDATA[regaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Männer wie Frauen können an einem Haarausfall leiden. Die Ursache für einen Haarausfall sind sehr verschieden sowie die Behandlung von einem Haarausfall. Wer bei sich feststellt, dass vermehrt Haare ausfallen sollte auf jeden Fall einen Arzt zwecks Kontrolle aufsuchen.
Ursachen für einen Haarausfall
Zum Haarausfall kann es aufgrund von Essstörungen und auch aufgrund von mangelhafter Ernährung kommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/haarausfall/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Migräne</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/migraene</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/migraene#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[clusterkopfschmerz]]></category>

		<category><![CDATA[kopfschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[migräne]]></category>

		<category><![CDATA[migräne aura]]></category>

		<category><![CDATA[migräne bei kindern]]></category>

		<category><![CDATA[migräne forum]]></category>

		<category><![CDATA[migräne symptome]]></category>

		<category><![CDATA[spannungskopfschmerz]]></category>

		<category><![CDATA[triptane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Die Menschen die unter der Krankheit Migräne leiden, leben mit sehr starken Kopfschmerzen. Migräne ist auf keinen Fall vergleichbar mit „normalen“ Kopfschmerzen. Wer unter einer Migräne leidet, hat auch oft mit Begleiterscheinungen zu kämpfen. Die meisten Migräne Patienten haben das Gefühl, dass sie einen Presslufthammer im Kopf haben.
Migräne Patienten berichten auch von dem Gefühl, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/migraene/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magnesiummangel</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/magnesiummangel</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/magnesiummangel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bei magnesiummangel]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiumbedarf]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiumgehalt]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel anzeichen]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel durch]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel in]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel schwangerschaft]]></category>

		<category><![CDATA[magnesiummangel symptome]]></category>

		<category><![CDATA[von magnesiummangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Vorab erst einmal eine wichtiger Hinweis bezüglich Magnesium: Was viele nicht wissen, ist das Magnesium für uns lebenswichtig ist, d.h. Magnesium ist für uns unverzichtbar.
Es gibt Studien die belegen, dass durch Magnesiummangel, der über einen längeren Zeitraum besteht, zum Herzinfarkt, Schlaganfall oder zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Magnesiummangel führt aber nicht nur zu diesen schweren Erkrankungen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blutwerte.org/magnesiummangel/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kupfermangel</title>
		<link>http://www.blutwerte.org/kupfermangel</link>
		<comments>http://www.blutwerte.org/kupfermangel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blutinfos]]></category>

		<category><![CDATA[bei kupfermangel]]></category>

		<category><![CDATA[kupferbedarf]]></category>

		<category><![CDATA[kupfergehalt]]></category>

		<category><![CDATA[kupfergehalt im]]></category>

		<category><![CDATA[kupfergehalt in]]></category>

		<category><![CDATA[kupfergehalt trinkwasser]]></category>

		<category><![CDATA[kupfergehalt von]]></category>

		<category><![CDATA[kupfermangel]]></category>

		<category><![CDATA[kupfermangel pferd]]></category>

		<category><![CDATA[kupfermangel symptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.blutwerte.org/?p=60</guid>
